SmallSat 2026: Participación de la NASA y Agenda Detallada
La NASA invita a los asistentes de SmallSat 2026 a interactuar con sus expertos en el Pabellón de Exposiciones, específicamente en los stands #635, #835, #641 y #940. A continuación, se presenta la agenda completa de las presentaciones y actividades de la NASA.
Lunes, 24 de Agosto
9:00 – 10:00 AM
| Tema | Ponente |
|---|---|
| Bienvenida | Jose Nunez |
| "Smallsats by the Numbers: 2026" de BryceTech | Fletcher Franklin |
| Observaciones de la Cadena de Suministro | Bruce Yost |
| Brecha Tecnológica | Rudy de Rosee |
| Cámara SPARCS y Primeras Observaciones Científicas | Kaitlyn Ashcroft |
| JPL: Skyfall | Tim Canham |
| Reascenso SWIFT LINK | Bo Naasz |
| Oportunidades de Vuelo – Ecosistema Orbital Alojado – Vuelo de Robots Fundamentales – Desafío de Robótica Espacial | Anh Nguyen |
| De Lanzamientos Compartidos a Dedicados: Opciones de SmallSat con NASA LSP | Caley Burke |
| Tú Traes la Misión, Nosotros Traemos el Laboratorio: Colaboración con MSFC | Rush Elkins |
| Centro de Diseño de Misiones de la NASA Ames: Imaginando la Próxima Generación de Misiones Espaciales | Matthew Napoli |
| Desafíos de Ingeniería y Mejores Prácticas de un Ciclo de Lanzamiento Estelar | Brad Williams |
| Solución de Retorno de Carga Útil HIAD para SmallSats | Joe Del Corso |
3:25 – 4:10 PM
| Tema | Ponente |
|---|---|
| Moderación | Bruce Yost |
| RTMD NASA | Greg Stover |
| SMD HPD ADF | Asal Naseri |
| HSMD CSLI/CLPS/ Acceso Comercial al Espacio (CAtS) | Pete Wilczynski |
| CARA: Mejores Prácticas de Evaluación de Conjunción | Lauri Newman |
Martes, 25 de Agosto
9:45 – 10:45 AM
| Tema | Ponente |
|---|---|
| Moderación | Cari Reinert |
| Panelista SMD 1 – Convocatorias | Aly Mendoza-Hill |
| Panelista STMD CATALYST – I-Corps | Maggie Yancey |
| SBIR / STTR – Plataforma de Lanzamiento para la Innovación | Ryszard Pisarski |
| Transferencia de Tecnología a Nivel de Agencia | Jose Nunez |
3:15 – 4:15 PM
| Tema | Ponente |
|---|---|
| Moderación | Aly Mendoza-Hill |
| SMD – APD Pioneers | Pablo Saz Parkinson |
| SMD – Ciencia como Servicio: Lo que los Proveedores de SmallSat Necesitan Saber | Beth Weinstein |
| SMD – HPD | Asal Naseri |
| ESCAPADE (HPD) Innovando Métodos para la Exploración | Skyler Kleinschmidt |
Miércoles, 26 de Agosto
9:45 – 10:45 AM
| Tema | Ponente |
|---|---|
| Moderador, Panelista FO | Danielle McCulloch |
| NASA CSLI, Panelista VADR | Norman Phelps |
| Panelista CLPS | Angela Melito |
| Panelista Rideshare | Aly Mendoza-hill |
| SLS | David Hitt |
3:15 – 4:15 PM
| Tema | Ponente |
|---|---|
| Presentador/Moderador de Bienvenida/Cierre | Sam Pedrotty |
| JPL Misión INCUS | Benjamin (Benji) Donitz |
| SMD – Conceptos de Carga Útil de Ciencias Biológicas y Físicas para Futuras Misiones SmallSat | Matthew Lera |
| SMD APD – Destacado del Reascenso SWIFT | David Morris |
| SMD ESD – Destacado de Misión | Sachidananda Babu |
| SMD HPD – Destacado de Misión TRACERS | Skyler Kleinschmidt |
| SunRISE (SMD HPD) – Maximizar el Tiempo de Actividad Científica en la Constelación | Carson Schubert |
| Descripción General de STMD USTP | Mike Gaunce |
| STMD Misión CAPSTONE 02 | Sam Phan |
| STMD Serie de Naves Espaciales R5 | Sam Pedrotty |
| STMD GPDM | Nehemiah Williams |
| STMD Misión DiskSat | Roger Hunter |
¡Esperamos verlos en SmallSat 2026!
Novedades — MMA
APOD: 2026 Agosto 22 - Mayormente Peréidas
Registradas la noche del 12 al 13 de agosto, las imágenes de cuatro cámaras dedicadas a la monitorización de meteoros en un observatorio astronómico de Chequia fueron alineadas y combinadas para crear esta vista panorámica del cielo nocturno. En esa noche, el recuento total ascendió a
Actualizaciones y Modernización del Código CEA de la NASA: TB 26-04
El código Chemical Equilibrium with Applications (CEA) de la NASA, una herramienta fundamental para el análisis de sistemas de propulsión, ha sido objeto de una importante modernización. La versión legacy CEA2, escrita en Fortran, ha sido transformada en CEA v3, un paquete de software orientado
El Telescopio Webb Desvela un Tesoro Cósmico
El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha capturado una fascinante imagen infrarroja de una parte de la Nebulosa de Carina. Esta región, conocida por albergar los "Acantilados Cósmicos", también es el hogar de un objeto singular que ha sido apodado la "Caja de Tesoro". Este fenómeno cósmic
Tripulación del Artemis II de la NASA recibirá la Medalla de Honor Espacial del Congreso
El Presidente Donald J. Trump condecorará a cada miembro de la tripulación del Artemis II de la NASA con la Medalla de Honor Espacial del Congreso el viernes 28 de agosto a las 11 a.m. EDT, durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston. Los astronautas de la N
El Verano Ardiente de Europa
Europa experimentó un verano inusualmente caluroso en 2026, comenzando en mayo con una cúpula de calor que provocó temperaturas excepcionales y rompió récords en varios países. Esta ola de calor temprana, sin embargo, solo fue el preludio de lo que estaba por venir. Para mediados de agosto, los e

NASA Selecciona Equipos Universitarios para Impulsar la Investigación Aeronáutica
La NASA ha elegido a cuatro equipos de universidades para ayudar a la agencia a transformar el futuro de la aviación a través de proyectos que abarcan desde sistemas de propulsión de alta velocidad supersónica hasta rutas de bajo ruido para aeronaves pequeñas que vuelan a través de