Probabilidades de Apostas para o The Open Championship 2025: Scheffler Favorito

Scottie Scheffler, o golfista número 1 do mundo, mantém a sua série de iniciar como favorito em todos os majors de golfe de 2025, desta vez para o The Open Championship, que será disputado em Royal Portrush, na Irlanda do Norte. As suas probabilidades iniciais são de +550. O campo é bastante familiar para o número 2 mundial, Rory McIlroy (+750), que há 20 anos, como amador, marcou 61 tacadas no Campeonato Norte da Irlanda. Contudo, McIlroy também enfrentou dificuldades e falhou o corte na última vez que o Open foi realizado lá, em 2019.

Jon Rahm (12-1) e Bryson DeChambeau (18-1) formam o próximo escalão de contendores. Nomes como Tommy Fleetwood, Xander Schauffele, Shane Lowry, Ludvig Åberg e Tyrrell Hatton surgem todos com probabilidades de 25-1. O campeão do U.S. Open, J.J. Spaun, abre o torneio com probabilidades de 90-1.

A pontuação mais baixa de uma ronda no torneio está fixada em 63, com probabilidades de -180 para mais, +700 para menos e +210 para exatamente 63. As margens de vitória disponíveis incluem 1 tacada (+210), 2 (+330), 3 (+550) ou 4 ou mais (+300), com +375 para o cenário de um playoff. As probabilidades para qualquer golfista fazer um hole-in-one são de -120 para `sim` e -110 para `não`.

Abaixo, poderá consultar as probabilidades disponíveis para cada golfista vencer o torneio, terminar entre os cinco primeiros, os dez primeiros, os vinte primeiros ou os quarenta primeiros, bem como para passar ou falhar o corte. São também apresentadas as probabilidades para resultados que excluem Scottie Scheffler e Rory McIlroy.

Probabilidades do The Open Championship

Golfista Para Vencer Top 5 Top 10 Top 20 Top 40 Sem Scheffler & McIlroy Passar o Corte Falhar o Corte
Scottie Scheffler +550 +120 -170 -375 -1100 -1600 +700
Rory McIlroy +750 +175 +100 -220 -700 -900 +475
Jon Rahm 12-1 +260 +150 -140 -500 +850 -700 +425
Bryson DeChambeau 18-1 +425 +250 +130 -250 14-1 -450 +300
Tommy Fleetwood 25-1 +475 +260 +130 -275 20-1 -500 +320
Xander Schauffele 25-1 +475 +275 +140 -220 18-1 -400 +280
Shane Lowry 25-1 +500 +300 +155 -220 20-1 -350 +230
Ludvig Åberg 25-1 +500 +300 +160 -200 20-1 -375 +260
Tyrrell Hatton 25-1 +550 +300 +155 -200 22-1 -350 +250
Collin Morikawa 30-1 +500 +290 +150 -250 22-1 -350 +250
Viktor Hovland 30-1 +550 +350 +170 -180 22-1 -350 +250
Robert MacIntyre 35-1 +650 +375 +175 -190 25-1 -320 +225
Matt Fitzpatrick 40-1 +750 +425 +200 -150 30-1 -300 +220
Sepp Straka 40-1 +750 +425 +200 -150 33-1 -300 +220
Justin Thomas 40-1 +750 +425 +210 -140 33-1 -280 +200
Joaquín Niemann 50-1 +750 +425 +210 -150 35-1 -300 +220
Brooks Koepka 50-1 +900 +475 +275 -120 40-1 -170 +125
Justin Rose 50-1 11-1 +550 +300 -140 40-1 -180 +135
Patrick Cantlay 60-1 +800 +425 +210 -140 40-1 -280 +200
Russell Henley 60-1 +900 +450 +230 -150 45-1 -260 +190
Corey Conners 60-1 +900 +475 +230 -140 40-1 -280 +200
Jordan Spieth 60-1 +900 +475 +260 -120 50-1 -220 +160
Sam Burns 60-1 10-1 +500 +275 -115 60-1 -260 +190
Ryan Fox 60-1 13-1 +700 +350 -110 60-1 -200 +150
Adam Scott 75-1 11-1 +550 +275 -120 55-1 -260 +190
Aaron Rai 75-1 12-1 +550 +260 -115 60-1 -260 +190
Keegan Bradley 75-1 12-1 +600 +300 -110 70-1 -240 +180
Cameron Young 75-1 13-1 +650 +350 -105 60-1 -175 +130
Ben Griffin 90-1 12-1 +550 +290 -115 60-1 -240 +180
Jason Day 90-1 12-1 +550 +290 -115 60-1 -200 +150
Patrick Reed 90-1 12-1 +550 +290 -125 55-1 -240 +180
Maverick McNealy 90-1 12-1 +600 +275 -105 66-1 -180 +140
Hideki Matsuyama 90-1 12-1 +600 +300 -115 55-1 -200 +150
J.J. Spaun 90-1 12-1 +600 +300 -110 80-1 -190 +140
Chris Gotterup 90-1 13-1 +650 +320 -110 60-1 -240 +180
Min Woo Lee 90-1 18-1 +750 +400 +110 75-1 -190 +140
Si Woo Kim 100-1 15-1 +700 +320 +105 80-1 -220 +160
Harry Hall 100-1 15-1 +700 +320 -105 80-1 -220 +160
Harris English 100-1 15-1 +700 +350 -105 80-1 -220 +160
Taylor Pendrith 100-1 18-1 +750 +320 +115 80-1 -220 +160
Daniel Berger 100-1 18-1 +750 +350 +120 90-1 -220 +160
Nicolai Højgaard 100-1 18-1 +800 +375 +110 80-1 -200 +150
Marco Penge 100-1 18-1 +800 +400 +115 80-1 -200 +150
Wyndham Clark 100-1 20-1 +800 +425 +130 80-1 -160 +120
Nick Taylor 125-1 18-1 +750 +375 +115 90-1 -200 +150
Cameron Smith 125-1 18-1 +750 +400 +120 75-1 -180 +135
Brian Harman 125-1 18-1 +800 +400 +105 -180 +135
Vasco Mesquita
Vasco Mesquita

Vasco Mesquita, 27 anos, jornalista no Porto. Dedica-se principalmente aos desportos aquáticos e ao hóquei em patins, modalidades com forte tradição no norte do país. Começou como repórter de rádio e hoje é reconhecido pela sua voz característica e análises aprofundadas. Tem acesso privilegiado às federações nacionais, conseguindo frequentemente entrevistas exclusivas com dirigentes e atletas de elite.

Últimas notícias desportivas