Scottie Scheffler já conquistou dois títulos de Masters e um PGA Championship, estando a meio caminho de um Grand Slam de carreira. Antecipando o próximo US Open, ele é atualmente o favorito nas apostas para todos os quatro torneios major que se seguem. Rory McIlroy aparece logo depois nas cotas. Apenas Bryson DeChambeau apresenta cotas superiores a 10 para 1 em algum dos próximos quatro majors.
O US Open de 2025
O US Open deste ano realiza-se de 12 a 15 de Junho no Oakmont Country Club, em Oakmont, Pensilvânia. É a décima vez que este campo recebe o evento. Bryson DeChambeau foi o vencedor da edição de 2024 em Pinehurst No. 2.
O Open Championship de 2025
O Open Championship, também conhecido como British Open, terá lugar de 17 a 20 de Julho no Royal Portrush Golf Club, na Irlanda do Norte. Xander Schauffele venceu a edição de 2024 em Royal Troon.
O Masters de 2026
O Masters, o único dos quatro majors disputado sempre no mesmo campo (Augusta National Club, na Geórgia), realizar-se-á de 9 a 12 de Abril no próximo ano. Rory McIlroy conquistou o seu primeiro green jacket este ano (2025).
O PGA Championship de 2026
Scheffler tentará defender o seu título do PGA Championship de 2025 no evento do próximo ano, que se realizará de 14 a 17 de Maio no Aronimink Golf Club, em Newtown Square, Pensilvânia.
Cotas futuras para os próximos quatro torneios major de golfe
| Jogador | US Open | The Open Championship | The Masters | PGA Championship | 
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | +290 | +475 | +500 | +450 | 
| Rory McIlroy | +600 | +500 | +550 | +550 | 
| Bryson DeChambeau | +900 | 12-1 | 14-1 | +900 | 
| Jon Rahm | 12-1 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | 
| Xander Schauffele | 15-1 | 16-1 | 14-1 | 20-1 | 
| Collin Morikawa | 16-1 | 16-1 | 14-1 | 22-1 | 
| Ludvig Åberg | 16-1 | 16-1 | 14-1 | 22-1 | 
| Viktor Hovland | 20-1 | 22-1 | 28-1 | 33-1 | 
| Brooks Koepka | 22-1 | 33-1 | 28-1 | 40-1 | 
| Justin Thomas | 25-1 | 40-1 | 20-1 | 18-1 | 
| Tyrrell Hatton | 28-1 | 25-1 | 50-1 | 40-1 | 
| Patrick Cantlay | 28-1 | 35-1 | 33-1 | 33-1 | 
| Hideki Matsuyama | 30-1 | 33-1 | 33-1 | 40-1 | 
| Tommy Fleetwood | 33-1 | 20-1 | 33-1 | 33-1 | 
| Shane Lowry | 40-1 | 22-1 | 40-1 | 50-1 | 
| Tony Finau | 40-1 | 40-1 | 66-1 | 66-1 | 
| Will Zalatoris | 40-1 | 100-1 | 50-1 | 80-1 | 
| Cameron Smith | 45-1 | 40-1 | 50-1 | 66-1 | 
| Matt Fitzpatrick | 45-1 | 50-1 | 100-1 | 80-1 | 
| Jordan Spieth | 50-1 | 40-1 | 33-1 | 40-1 | 
| Tom Kim | 50-1 | 40-1 | 100-1 | 100-1 | 
| Sahith Theegala | 50-1 | 50-1 | 80-1 | 100-1 | 
| Sungjae Im | 50-1 | 66-1 | 66-1 | 66-1 | 
| Dustin Johnson | 50-1 | 66-1 | 100-1 | 100-1 | 
| Daniel Berger | 50-1 | 66-1 | 125-1 | 60-1 | 
| Cameron Young | 50-1 | 66-1 | 125-1 | 80-1 | 
| Sepp Straka | 50-1 | 70-1 | 66-1 | 50-1 | 
| Corey Conners | 50-1 | 80-1 | 50-1 | 50-1 | 
| Max Homa | 50-1 | 80-1 | 80-1 | 80-1 | 
| Wyndham Clark | 50-1 | 80-1 | 80-1 | 80-1 | 
| Sam Burns | 50-1 | 80-1 | 125-1 | 80-1 | 
| Jason Day | 60-1 | 80-1 | 50-1 | 66-1 | 
| Russell Henley | 60-1 | 80-1 | 66-1 | 66-1 | 
| Justin Rose | 66-1 | 40-1 | 50-1 | 100-1 | 
| Aaron Rai | 66-1 | 40-1 | 125-1 | 100-1 | 
| Ben Griffin | 75-1 | — | — | — | 
| Robert MacIntyre | 80-1 | 33-1 | 50-1 | 100-1 | 
| Min Woo Lee | 80-1 | 66-1 | 50-1 | 80-1 | 
| Adam Scott | 80-1 | 66-1 | 100-1 | 125-1 | 
| Akshay Bhatia | 80-1 | 80-1 | 60-1 | 100-1 | 
| Keegan Bradley | 80-1 | 150-1 | 100-1 | 100-1 | 
| Nick Dunlap | 80-1 | — | — | — | 
| Brian Harman | 100-1 | 80-1 | 150-1 | 100-1 | 
| Sergio Garcia | 100-1 | 100-1 | 80-1 | 150-1 | 
| Byeong Hun An | 100-1 | 100-1 | 150-1 | 150-1 | 
| Si Woo Kim | 100-1 | 100-1 | — | 80-1 | 
| Dean Burmester | 100-1 | 125-1 | — | 150-1 | 
| Nico Echavarria | 100-1 | 125-1 | — | — | 
| Christiaan Bezuidenhout | 100-1 | 125-1 | — | — | 
| Harris English | 100-1 | 200-1 | 150-1 | 100-1 | 
| Billy Horschel | 125-1 | 80-1 | 125-1 | — | 
| Davis Thompson | 125-1 | 110-1 | 100-1 | 125-1 | 
| Taylor Pendrith | 125-1 | — | 150-1 | 125-1 | 
| Matt McCarty | 125-1 | — | — | — | 
| Alex Noren | 150-1 | 80-1 | — | — | 
| Nicolai Højgaard | 150-1 | 100-1 | 150-1 | 200-1 | 
| Ryan Fox | 150-1 | 100-1 | — | 150-1 | 
| Rickie Fowler | 150-1 | 125-1 | — | 150-1 | 
| Matthieu Pavon | 150-1 | 150-1 | — | — | 
| Tiger Woods | 150-1 | 200-1 | — | 200-1 | 
| Denny McCarthy | 150-1 | 250-1 | 150-1 | 100-1 | 
| Adam Hadwin | 150-1 | 250-1 | — | — | 
| Austin Eckroat | 150-1 | — | — | — | 
| Thomas Detry | 175-1 | — | 150-1 | 150-1 | 
| Gary Woodland | 175-1 | — | — | 150-1 | 
| Jake Knapp | 175-1 | — | — | — | 
| Victor Perez | 200-1 | 150-1 | — | — | 
| Tom Hoge | 200-1 | 200-1 | — | — | 
| Kurt Kitayama | 200-1 | 250-1 | — | — | 
| Stephan Jaeger | 200-1 | 300-1 | — | 150-1 | 
| J.T. Poston | 200-1 | — | — | 125-1 | 
| Lucas Glover | 200-1 | — | — | — | 
| Erik van Rooyen | 200-1 | — | — | — | 
| Phil Mickelson | 250-1 | 300-1 | 125-1 | — | 
| Ryggs Johnston | 250-1 | 300-1 | — | — | 
| David Puig | 250-1 | — | — | 150-1 | 
| Mackenzie Hughes | 250-1 | — | — | 150-1 | 
| Cam Davis | 250-1 | — | — | — | 
| Chris Kirk | 250-1 | — | — | — | 
| Nick Taylor | 250-1 | — | — | — | 
| Martin Kaymer | 300-1 | — | — | — | 
| Brendon Todd | 300-1 | — | — | — | 
| Matt Kuchar | 300-1 | — | — | — | 
| Webb Simpson | 300-1 | — | — | — | 








