Se ha anunciado la lista de participantes para el Campeonato THE PLAYERS de 2026, programado del 10 al 15 de marzo en el THE PLAYERS Stadium Course del TPC Sawgrass.
El campo de 123 jugadores incluye a 47 de los 50 mejores golfistas del Ranking Mundial Oficial de Golf y representantes de 24 países.
Brooks Koepka se une a la alineación a través del Programa de Miembros Retornados. Para completar los grupos de tres, el campo se amplió oficialmente a 123 jugadores, añadiendo a Patton Kizzire y Seamus Power, quienes eran los dos primeros suplentes en ese momento.
Aspectos Destacados de los Participantes:
- Siete Campeones Anteriores: Rory McIlroy (2019, 2025), Scottie Scheffler (2023, 2024), Justin Thomas (2021), Si Woo Kim (2017), Jason Day (2016), Rickie Fowler (2015) y Adam Scott (2004).
- Los bicampeones Scottie Scheffler y Rory McIlroy buscarán ser los primeros en ganar THE PLAYERS tres veces desde Jack Nicklaus (1974, 1976, 1978), y los primeros en lograrlo en el TPC Sawgrass.
- Adam Scott, campeón de THE PLAYERS en 2004, se clasificó por su posición en la FedExCup. Scott tiene el mayor número de apariciones en este campo con 24, seguido por Justin Rose con 21.
- Catorce jugadores harán su debut en el torneo, destacando ganadores del PGA TOUR como Zach Bauchou, Michael Brennan y Pierceson Coody, entre otros.
- De estos 14 debutantes, siete son novatos del PGA TOUR: Zach Bauchou, A.J. Ewart, Johnny Keefer, Marco Penge, Kristoffer Reitan, Jordan Smith y Sudarshan Yellamaraju.
- Seamus Power obtuvo el último puesto en el campo, mientras que David Ford es el primer suplente.
Lista Completa de Participantes (al 9 de marzo):
| Åberg, Ludvig | Bauchou, Zach | Berger, Daniel |
| Bezuidenhout, Christiaan | Bhatia, Akshay | Bradley, Keegan |
| Brennan, Michael | Bridgeman, Jacob | Burns, Sam |
| Campbell, Brian | Cantlay, Patrick | Castillo, Ricky |
| Cauley, Bud | Clark, Wyndham | Cole, Eric |
| Conners, Corey | Coody, Pierceson | Dahmen, Joel |
| Davis, Cam | Day, Jason | Dou, Zecheng |
| Echavarria, Nico | English, Harris | Ewart, A.J. |
| Finau, Tony | Fisk, Steven | Fitzpatrick, Matt |
| Fleetwood, Tommy | Fowler, Rickie | Fox, Ryan |
| Gerard, Ryan | Glover, Lucas | Gotterup, Chris |
| Greyserman, Max | Griffin, Ben | Grillo, Emiliano |
| Hall, Harry | Harman, Brian | Henley, Russell |
| Higgo, Garrick | Highsmith, Joe | Hisatsune, Ryo |
| Hodges, Lee | Hoey, Rico | Hoge, Tom |
| Højgaard, Nicolai | Højgaard, Rasmus | Homa, Max |
| Hovland, Viktor | Hubbard, Mark | Hughes, Mackenzie |
| Im, Sungjae | Jaeger, Stephan | Kanaya, Takumi |
| Keefer, Johnny | Kim, Michael | Kim, S.H. |
| Kim, Si Woo | Kirk, Chris | Kitayama, Kurt |
| Kizzire, Patton | Knapp, Jake | Koepka, Brooks |
| Lee, Min Woo | Li, Haotong | Lowry, Shane |
| MacIntyre, Robert | Matsuyama, Hideki | McCarthy, Denny |
| McCarty, Matt | McGreevy, Max | McIlroy, Rory |
| McNealy, Maverick | Meissner, Mac | Mitchell, Keith |
| Moore, Taylor | Morikawa, Collin | Mouw, William |
| Noren, Alex | Novak, Andrew | Olesen, Thorbjørn |
| Pavon, Matthieu | Pendrith, Taylor | Penge, Marco |
| Phillips, Chandler | Poston, J.T. | Potgieter, Aldrich |
| Power, Seamus | Putnam, Andrew | Rai, Aaron |
| Ramey, Chad | Reitan, Kristoffer | Riley, Davis |
| Rodgers, Patrick | Rose, Justin | Roy, Kevin |
| Schauffele, Xander | Scheffler, Scottie | Schenk, Adam |
| Schmid, Matti | Scott, Adam | Smalley, Alex |
| Smith, Jordan | Smotherman, Austin | Spaun, J.J. |
| Spieth, Jordan | Stevens, Sam | Straka, Sepp |
| Taylor, Nick | Theegala, Sahith | Thomas, Justin |
| Thompson, Davis | Thorbjornsen, Michael | Valimaki, Sami |
| van Rooyen, Erik | Vegas, Jhonattan | Vilips, Karl |
| Walker, Danny | Whaley, Vince | Woodland, Gary |
| Yellamaraju, Sudarshan | Young, Cameron | Yu, Kevin |








