Análise das Probabilidades de Apostas em Wimbledon 2025

Esportes

Aryna Sabalenka, vencedora de três títulos de Grand Slam em singulares, é apontada como a principal favorita a conquistar o seu primeiro título em Wimbledon. Este ano, Sabalenka chegou às finais do Open da Austrália e de Roland Garros, onde foi derrotada respetivamente por Madison Keys e Coco Gauff. Tanto Gauff como Keys figuravam entre as cinco primeiras favoritas no início do torneio, de acordo com as odds iniciais.


No entanto, em Wimbledon, os resultados podem ser imprevisíveis. Sabalenka é a única tenista das cinco primeiras cabeças de série que ainda se mantém na competição, após a eliminação da quarta cabeça de série Jasmine Paolini (finalista do ano passado), da segunda cabeça de série Coco Gauff, da terceira cabeça de série Jessica Pegula e da quinta cabeça de série Qinwen Zheng.


No quadro masculino, o bicampeão em título Carlos Alcaraz é o grande favorito para garantir o seu terceiro troféu consecutivo no All England Club. O primeiro cabeça de série Jannik Sinner, que defendeu com sucesso o seu título no Open da Austrália antes de perder para Alcaraz na final de Roland Garros, apresenta as segundas melhores probabilidades. Novak Djokovic, sete vezes vencedor de Wimbledon e que alcançou a final em seis anos seguidos, começou o torneio como a terceira opção. Antes de ser superado por Alcaraz na final de 2023, Djokovic tinha dominado vencendo Wimbledon em quatro edições consecutivas.

A competição masculina tem decorrido maioritariamente dentro das expectativas, embora tenha havido a surpresa da eliminação do terceiro cabeça de série, Alexander Zverev, num disputado encontro de cinco sets contra o francês Arthur Rinderknech.


O torneio de Wimbledon tem a sua conclusão marcada para 13 de julho, com a final feminina agendada para 12 de julho e a final masculina para 13 de julho.


Seguem-se as probabilidades para vencer o seu quarto de final, alcançar a final e conquistar o título para os tenistas ainda em prova, nos torneios masculino e feminino. Nota: As probabilidades são atualizadas após a conclusão dos jogos de cada dia.

Mulheres Vencer Final Quartos Homens Vencer Quartos
Aryna Sabalenka +185 -105 -140 Carlos Alcaraz +120 -400
Elena Rybakina +400 +210 +135 Jannik Sinner +165 -475
Iga Swiatek +550 +270 +210 Novak Djokovic +600 -115
Madison Keys 10-1 +475 +230 Jack Draper 16-1 +190
Amanda Anisimova 12-1 +600 +160 Taylor Fritz 16-1 +110
Mirra Andreeva 12-1 +600 +180 Joao Fonseca 40-1 +650
Emma Raducanu 20-1 10-1 +650 Karen Khachanov 50-1 +380
Naomi Osaka 20-1 12-1 +260 Ben Shelton 50-1 +750
Ekaterina Alexandrova 25-1 14-1 +425 Alex De Minaur 50-1 +900
Dayana Yastremska 28-1 10-1 +750 Andrey Rublev 50-1 12-1
Linda Noskova 28-1 14-1 +280 Tommy Paul 50-1 12-1
Liudmila Samsonova 33-1 16-1 +800 Jakub Mensik 66-1 12-1
Emma Navarro 33-1 18-1 +600 Grigor Dimitrov 66-1 22-1
Barbora Krejcikova 33-1 20-1 +850 Felix Auger-Aliassime 80-1 22-1
Elina Svitolina 33-1 20-1 12-1 Tomas Machac 80-1 22-1
Xinyu Wang 33-1 25-1 +550 Alejandro Davidovich Fokina 100-1 +650
Elise Mertens 40-1 25-1 20-1 Nicolas Jarry 100-1 22-1
Belinda Bencic 50-1 28-1 +700 Kamil Majchrzak 100-1 18-1
Daria Kasatkina 50-1 28-1 18-1 Arthur Rinderknech 150-1 +850
Sofia Kenin 50-1 40-1 28-1 Cameron Norrie 200-1 18-1
Veronika Kudermetova 66-1 33-1 14-1 Mattia Bellucci 200-1 25-1
Anastasia Pavlyuchenkova 66-1 50-1 10-1 Jordan Thompson 300-1 11-1
Clara Tauson 80-1 33-1 18-1 Jan-Lennard Struff 400-1 80-1
Danielle Collins 80-1 50-1 18-1 Reilly Opelka 400-1 25-1
Sonay Kartal 80-1 66-1 10-1 Jaume Munar 400-1 50-1
Diane Parry 80-1 66-1 22-1 Brandon Nakashima 500-1 25-1
Dalma Galfi 100-1 80-1 28-1 Gael Monfils 500-1 66-1
Kamilla Rakhimova 150-1 80-1 40-1 Corentin Moutet 500-1 50-1
Lucia Bronzetti 200-1 150-1 66-1 Marin Cilic 750-1 40-1
Jessica Bouzas Maneiro 200-1 150-1 80-1 Arthur Fery 750-1 33-1
Anna Kalinskaya 300-1 66-1 40-1 Nikoloz Basilashvili 750-1 100-1
Maria Sakkari 300-1 80-1 33-1 Aleksandar Vukic 750-1 100-1
Elsa Jacquemot 400-1 100-1 125-1 Jack Pinnington Jones 750-1 200-1
Laura Siegemund 400-1 125-1 50-1 Daniel Evans 750-1 80-1
Cristina Bucsa 400-1 125-1 100-1 Rinky Hijikata 750-1 100-1
Elisabetta Cocciaretto 400-1 150-1 18-1 Nuno Borges 1000-1 18-1
Caroline Dolehide 500-1 100-1 50-1 Lorenzo Sonego 1000-1 28-1
Irina-Camelia Begu 500-1 150-1 125-1 Adrian Mannarino 1000-1 40-1
Anastasia Zakharova 500-1 200-1 125-1 Mariano Navone 1000-1 125-1
Hailey Baptiste 1000-1 100-1 33-1 Flavio Cobolli 1000-1 33-1
Veronika Erjavec 1000-1 150-1 125-1 Marton Fucsovics 1000-1 33-1
Katie Volynets 1000-1 200-1 80-1 Marcos Giron 1000-1 50-1
Suzan Lamens 1000-1 200-1 80-1 Jesper De Jong 1000-1 75-1
Catherine McNally 1000-1 200-1 125-1 Sebastian Ofner 1000-1 80-1
Zeynep Sonmez 1000-1 300-1 80-1 August Holmgren 1000-1 125-1
Yuliia Starodubtseva 1000-1 300-1 125-1 Arthur Cazaux 1000-1 150-1
Luciano Darderi 1000-1 18-1
Miomir Kecmanovic 1000-1 50-1
Fabian Marozsan 1000-1 66-1
Pedro Martinez Portero 1000-1 125-1
Botic Van De Zandschulp #N/A 33-1
Nuno Sampaio
Nuno Sampaio

Nuno Sampaio, 32 anos, jornalista em Coimbra. Especializado em desportos motorizados e ténis, é conhecido pela sua abordagem inovadora que mistura análise técnica com contextos socioeconómicos do esporte. Desenvolveu um estilo único de storytelling audiovisual, produzindo mini-documentários sobre atletas portugueses em ascensão e pioneiros do esporte nacional.

Últimas notícias desportivas